VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,045,602,486 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/08/01 まで。
合計転送トラフィック量は 825,579.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  118,028,430.8 GB  537,993,498
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,443,286.7 GB  5,273,516,138
3 Russian Federation  72,555,473.1 GB  1,260,678,770
4 Japan  58,515,233.4 GB  632,035,156
5 United States  47,747,720.2 GB  962,257,572
6 Taiwan  45,778,643.2 GB  757,572,336
7 France  41,425,648.1 GB  562,666,925
8 Indonesia  34,176,881.5 GB  844,962,429
9 India  31,800,635.4 GB  714,986,439
10 China  28,823,316.7 GB  759,923,041
11 Viet Nam  25,070,907.8 GB  459,393,156
12 Thailand  17,259,190.5 GB  327,649,271
13 United Arab Emirates  14,377,309.2 GB  502,810,849
14 Hong Kong  13,457,303.7 GB  221,260,344
15 Philippines  11,742,065.9 GB  307,832,951
16 Myanmar  11,174,167.7 GB  218,980,568
17 Malaysia  10,684,783.8 GB  132,114,110
18 Bangladesh  9,273,685.1 GB  384,365,764
19 Turkmenistan  9,198,614.6 GB  145,847,681
20 Ukraine  8,394,317.1 GB  493,514,566
21 Canada  7,241,672.8 GB  75,859,460
22 Germany  7,180,439.0 GB  209,331,296
23 Saudi Arabia  6,958,747.9 GB  99,230,166
24 Singapore  6,160,566.5 GB  357,718,507
25 Turkey  6,040,435.1 GB  91,448,788
26 Iraq  5,460,133.7 GB  220,962,328
27 Australia  4,898,774.8 GB  102,895,667
28 United Kingdom  4,598,068.5 GB  115,173,863
29 Brazil  4,530,654.2 GB  1,077,494,621
30 Lao People's Democratic Republic  3,722,123.4 GB  66,565,736
31 Pakistan  3,565,276.4 GB  93,225,159
32 Kenya  2,969,669.0 GB  179,805,921
33 Nigeria  2,844,617.7 GB  369,422,259
34 Cambodia  2,727,402.1 GB  86,017,008
35 Mexico  2,311,420.8 GB  41,815,881
36 Netherlands  1,765,242.3 GB  43,844,740
37 Spain  1,597,876.6 GB  17,733,751
38 Oman  1,532,678.5 GB  30,790,730
39 Armenia  1,426,588.1 GB  4,672,012
40 Egypt  1,248,383.8 GB  36,244,491
41 Nepal  1,215,349.8 GB  18,459,826
42 Syrian Arab Republic  1,211,929.9 GB  232,475,868
43 Jordan  1,187,948.2 GB  24,262,492
44 Qatar  1,187,414.2 GB  17,339,446
45 Algeria  1,180,001.8 GB  34,616,554
46 Italy  1,095,959.7 GB  13,745,662
47 New Zealand  1,002,968.0 GB  13,712,181
48 Macau  978,407.7 GB  18,222,628
49 Colombia  943,176.7 GB  18,402,045
50 Sweden  925,040.9 GB  14,886,673
51 Kazakhstan  919,529.9 GB  13,960,406
52 Austria  887,949.5 GB  14,082,746
53 Argentina  856,324.5 GB  12,433,922
54 Ghana  809,552.3 GB  48,666,681
55 Kyrgyzstan  790,377.3 GB  9,462,547
56 Sudan  777,328.1 GB  32,328,839
57 Chile  769,035.0 GB  13,778,175
58 Venezuela  731,686.6 GB  23,498,268
59 Ethiopia  706,618.9 GB  37,401,211
60 Peru  705,643.5 GB  10,142,250
61 Romania  680,631.3 GB  12,683,836
62 Mongolia  667,982.6 GB  11,041,915
63 Belarus  659,896.7 GB  18,582,204
64 Somalia  632,405.9 GB  32,686,873
65 Libyan Arab Jamahiriya  618,901.3 GB  17,816,089
66 Morocco  602,204.4 GB  24,521,507
67 Azerbaijan  581,803.9 GB  10,413,155
68 Latvia  568,772.1 GB  2,645,140
69 Kuwait  565,361.1 GB  9,378,146
70 Poland  560,656.4 GB  7,569,211
71 Ecuador  537,839.7 GB  53,177,332
72 Norway  509,529.2 GB  4,452,226
73 Palestinian Territory Occupied  484,398.2 GB  12,200,713
74 Yemen  465,016.2 GB  16,269,936
75 Belgium  421,141.1 GB  5,804,942
76 South Africa  420,070.4 GB  16,075,045
77 Finland  396,715.9 GB  3,651,446
78 Israel  339,029.7 GB  7,748,684
79 Switzerland  338,261.4 GB  9,237,549
80 Portugal  326,869.5 GB  5,365,952
81 Uganda  318,483.1 GB  16,773,206
82 Denmark  316,802.1 GB  2,777,416
83 Lithuania  285,955.9 GB  3,880,683
84 Czech Republic  283,367.9 GB  4,640,711
85 Tanzania United Republic of  280,854.1 GB  7,349,161
86 Hungary  279,574.5 GB  4,482,033
87 Georgia  265,217.4 GB  3,264,076
88 Guinea  262,917.6 GB  7,236,696
89 Greece  226,195.1 GB  3,360,688
90 Sri Lanka  214,075.5 GB  6,127,196
91 Bahrain  203,952.1 GB  3,466,789
92 Tunisia  202,461.6 GB  5,815,443
93 Bulgaria  196,576.1 GB  3,948,592
94 Lebanon  195,243.5 GB  8,795,160
95 Brunei Darussalam  194,847.3 GB  1,553,939
96 Afghanistan  189,693.5 GB  7,518,855
97 Uzbekistan  188,671.2 GB  3,203,194
98 Guatemala  187,872.8 GB  4,169,468
99 Dominican Republic  184,671.0 GB  6,403,281
100 Serbia  182,458.4 GB  3,438,835
101 Bolivia  168,508.9 GB  3,018,917
102 Djibouti  154,348.9 GB  4,176,924
103 Panama  146,359.7 GB  4,319,476
104 Slovenia  125,064.4 GB  1,433,507
105 Ireland  120,195.1 GB  1,748,793
106 Cote D'ivoire  107,611.6 GB  5,527,275
107 Costa Rica  105,644.7 GB  1,568,335
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,861.1 GB  1,053,749
109 Bosnia and Herzegowina  100,387.7 GB  896,718
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  99,163.9 GB  1,169,414
111 Moldova Republic of  96,206.6 GB  2,424,719
112 Paraguay  92,143.7 GB  1,910,970
113 Mauritius  91,578.9 GB  1,194,611
114 Cuba  86,597.0 GB  2,203,727
115 Albania  83,341.6 GB  2,086,055
116 Jamaica  81,211.1 GB  1,826,101
117 Bhutan  79,275.5 GB  1,644,588
118 Estonia  71,702.0 GB  934,033
119 Uruguay  67,500.8 GB  1,040,530
120 Luxembourg  55,348.2 GB  1,248,750
121 Benin  54,948.7 GB  6,547,137
122 Honduras  54,113.3 GB  1,305,898
123 Cyprus  51,275.1 GB  887,154
124 Maldives  46,645.5 GB  848,271
125 Antigua and Barbuda  44,808.0 GB  1,466,509
126 Guam  44,220.1 GB  910,916
127 Senegal  43,024.7 GB  1,774,918
128 Macedonia  40,084.9 GB  637,285
129 Korea Democratic People's Republic of  39,675.8 GB  297,851
130 Togo  37,647.5 GB  961,809
131 Trinidad and Tobago  37,141.1 GB  573,404
132 Northern Mariana Islands  35,896.8 GB  252,878
133 Timor-leste  32,784.3 GB  719,760
134 Cameroon  31,267.9 GB  2,930,201
135 Mozambique  31,019.7 GB  2,097,859
136 El Salvador  30,744.3 GB  844,123
137 Madagascar  26,853.7 GB  715,216
138 Barbados  26,451.8 GB  282,915
139 Fiji  26,232.2 GB  745,298
140 Nicaragua  25,914.1 GB  497,555
141 Rwanda  24,640.7 GB  790,226
142 Malta  24,354.3 GB  473,323
143 Namibia  24,340.3 GB  717,390
144 Puerto Rico  22,211.5 GB  591,840
145 Iceland  21,246.8 GB  581,268
146 Chad  21,049.1 GB  4,499,195
147 Tajikistan  20,215.9 GB  1,118,899
148 Seychelles  20,186.4 GB  3,293,626
149 Palau  20,098.5 GB  123,338
150 Reunion  19,721.2 GB  82,790
151 Angola  17,470.9 GB  532,954
152 Montenegro  16,343.4 GB  319,289
153 Bahamas  16,053.7 GB  330,624
154 Mali  15,998.3 GB  980,570
155 Congo The Democratic Republic of The  15,534.2 GB  1,160,076
156 Mauritania  15,253.2 GB  485,433
157 Zambia  15,086.5 GB  613,032
158 Zimbabwe  14,770.9 GB  2,252,432
159 Burkina Faso  13,160.8 GB  1,291,022
160 Saint Lucia  12,954.8 GB  170,060
161 Malawi  12,280.2 GB  168,508
162 Papua New Guinea  10,926.2 GB  166,157
163 Guyana  10,498.5 GB  261,585
164 Suriname  10,249.2 GB  294,531
165 Samoa  9,489.1 GB  19,602
166 New Caledonia  8,991.6 GB  121,039
167 Haiti  8,404.5 GB  349,365
168 Gabon  8,018.9 GB  268,149
169 Aruba  8,009.4 GB  85,087
170 Gambia  7,941.8 GB  3,614,494
171 Belize  7,672.6 GB  506,300
172 French Polynesia  7,640.7 GB  178,072
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,339.1 GB  93,674
174 Botswana  6,506.7 GB  151,335
175 Liberia  6,273.0 GB  542,651
176 Curacao  6,187.2 GB  118,449
177 Marshall Islands  5,284.7 GB  56,015
178 South Sudan  4,998.4 GB  278,987
179 Equatorial Guinea  4,733.5 GB  277,665
180 Dominica  4,544.7 GB  275,556
181 Martinique  4,452.0 GB  59,316
182 Congo  3,941.2 GB  102,143
183 Grenada  3,616.6 GB  79,710
184 Vanuatu  3,557.2 GB  228,458
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
186 Bermuda  3,479.8 GB  19,459
187 Comoros  2,877.5 GB  48,784
188 Monaco  2,773.4 GB  33,721
189 Sierra Leone  2,636.9 GB  97,752
190 Andorra  2,408.5 GB  67,420
191 Cayman Islands  2,347.3 GB  54,950
192 Cape Verde  2,196.3 GB  96,250
193 Swaziland  2,152.2 GB  79,886
194 American Samoa  2,019.2 GB  45,601
195 Guadeloupe  2,001.8 GB  33,334
196 Burundi  1,838.4 GB  183,354
197 Niger  1,830.2 GB  133,778
198 Sint Maarten  1,782.7 GB  43,022
199 Tonga  1,676.3 GB  161,209
200 Micronesia Federated States of  1,601.4 GB  83,002
201 Gibraltar  1,568.7 GB  38,825
202 Virgin Islands (U.S.)  1,558.0 GB  17,634
203 Faroe Islands  1,506.5 GB  28,175
204 Greenland  1,108.1 GB  12,624
205 Solomon Islands  1,101.2 GB  43,849
206 Lesotho  998.5 GB  51,436
207 Turks and Caicos Islands  991.0 GB  22,015
208 Saint Kitts and Nevis  902.4 GB  12,577
209 Jersey  854.1 GB  26,127
210 Virgin Islands (BRITISH)  720.4 GB  28,767
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  494.9 GB  9,095
213 Eritrea  482.9 GB  14,219
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  203.2 GB  8,795
217 Sao Tome and Principe  164.6 GB  6,892
218 Central African Republic  159.5 GB  17,068
219 Nauru  150.6 GB  36,526
220 Guinea-bissau  135.7 GB  10,709
221 Anguilla  124.7 GB  3,565
222 Saint Martin  108.6 GB  5,707
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,925
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  7,000
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4